Planning compétitions GAF 2019-2020
Publiée le par Laetitia REMY
Compétitions Equipes
| Niveau | catégorie | Equipe |
| Performance régional | 10 ans et + | Camille B, Marie WD, Marie WT, Clara D, Jessy D, Anaïs G |
| Fédéral A Trophée Fédéral (13,5) | 12-15 ans | Léontine B, Clara G, Aurégane S, Angela D |
| Fédéral A Trophée Régional 1 (10,5) | 10-15 ans | Marine B, Anouck, Emma K, Céline B, Capucine A |
| Fédéral A Trophée Régional 1 (10,5) | 10 ans et + | Mila C, Alexandra B, Garance W, Alessia A, Marie alexandrine, Méline D |
| Fédéral A Trophée Régional 1 (10,5) | 10 ans et + | Chloé M, Charlotte K, Solenne L, Agathe G, Blanche |
| Fédéral A Trophée Régional 2 (7,5) | A venir | |
| Fédéral B | A venir |
Compétitions Individuelles
| Niveau | Catégorie | Gymnastes |
| Performance régional | 2002 | Marie WD |
| Performance régional | 2003 | Anaïs, Jessy |
| Fédéral A | 2003 | Alexandra |
| Fédéral A | 2004 | Alessia, Garance |
| Fédéral A | 2005 | Clara G, Léontine |
| Fédéral A | 2007 | Aurégane,Angela, Anouck, Emma |
| Fédéral A | 2008 | Céline |
sportsregions
